Рейтинг
Межрегиональная Общественная Организация Развития Спочана представляет Вашему вниманию РЕЙТИНГ спортсменов Спочан по состоянию на 01.01.2020 г.
РЕЙТИНГ ДИВИЗИОНА ДАН
№ | Спортсмен | Дивизион | Регион | Клуб | Общий рейтинг | |
1 | Осокин Леонид | дан | Москва | Северный ветер | 1098 | |
2 | Хабиров Михаил | дан | Люберцы | Акаяма | 666 | |
3 | Маншин Максимилиан | дан | Лунёво | Лунёво | 595 | |
4 | Бауров Александр | дан | Москва | Северный ветер | 594 | |
5 | Барышников Михаил | дан | Лунёво | Лунёво | 500 | |
6 | Шигапов Артур | дан | Видное | Кагами-кан | 336 | |
7 | Схведиани Анги | дан | СПБ | Сириус | 270 | |
8 | Афанасьева Екатерина | дан | Москва | Северный ветер | 246 | |
9 | Балашов Валера | дан | Лунёво | Лунёво | 180 | |
10 | Яцкевич Владимир | дан | Видное | Кагами-кан | 178 | |
11 | Демидов Никита | дан | СПБ | Сириус | 140 | |
Пан Никина | дан | Лунёво | Лунёво | 140 | ||
12 | Ульянова Софья | дан | СПБ | Гендайкан | 130 | |
13 | Мищенко Кирилл | дан | Москва | Воины Солнца | 115 | |
14 | Румянцев Антон | дан | СПБ | Сириус | 110 | |
15 | Масакин Юрий | дан | Москва | Северный ветер | 100 | |
16 | Юдин Сергей | дан | Москва | Марина Клаб | 95 | |
17 | Чирков Сергей | дан | Москва | Северный ветер | 90 | |
18 | Эйрих Антон | дан | Москва | Марина Клаб | 88 | |
19 | Барышникова Ксения | дан | Лунёво | Лунёво | 80 | |
20 | Закоржевский Александр | дан | Москва | Северный ветер | 48 | |
21 | Мишин Дмитрий | дан | СПБ | Сириус | 30 | |
22 | Машковцев Алексей | дан | Лунёво | Лунёво | 15 |
РЕЙТИНГ ДИВИЗИОНА КЮ 1-3
№ | Спортсмен | Дивизион | Регион | Клуб | Общий рейтинг | |
1 | Куликов Юрий | кю 1-3 | СПБ | Гендайкан | 560 | |
2 | Мишин Дмитрий | кю 1-3 | СПБ | Сириус | 540 | |
3 | Разумов Александр | кю 1-3 | Москва | SFC | 532 | |
4 | Закоржевский Александр | кю 1-3 | Москва | Северный ветер | 320 | |
5 | Чернявский Георгий | кю 1-3 | Москва | Северный ветер | 318 | |
6 | Давыдов Валентин | кю 1-3 | Москва | Марина Клаб | 217 | |
7 | Лисин Павел | кю 1-3 | Москва | Masters | 210 | |
8 | Горячев Виктор | кю 1-3 | СПБ | Кицуне | 180 | |
9 | Схведиани Анги | кю 1-3 | СПБ | Сириус | 142 | |
10 | Мишенев Никита | кю 1-3 | СПБ | Гендайкан | 100 | |
Назаров Петр | кю 1-3 | Краснодар | Краснодар | 100 | ||
11 | Шаповалов Никита | кю 1-3 | Москва | SFC | 82 | |
12 | Раевин Артем | кю 1-3 | Москва | FWS | 75 | |
13 | Седушкина Елена | кю 1-3 | Москва | Bellator | 32 |
РЕЙТИНГ ДИВИЗИОНА КЮ 4-10
№ | Спортсмен | Дивизион | Регион | Клуб | Общий рейтинг | |
1 | Гунин Алексей | кю 4-10 | СПБ | Гендайкан | 340 | |
2 | Степанова Дарья | кю 4-10 | СПБ | Сириус | 220 | |
3 | Ильин Александр | кю 4-10 | Москва | Марина Клаб | 215 | |
4 | Колесников Панкрат | кю 4-10 | Москва | Марина Клаб | 150 | |
5 | Новикова Ксения | кю 4-10 | Москва | FWS | 136 | |
6 | Юдина Елена | кю 4-10 | Москва | Марина Клаб | 129 | |
7 | Холзков Максим | кю 4-10 | Москва | FWS | 125 | |
8 | Романов Владимир | кю 4-10 | Москва | FWS | 120 | |
9 | Зеленин Алексей | кю 4-10 | СПБ | Гендайкан | 112 | |
10 | Пожарская Елена | кю 4-10 | Москва | Bellator | 95 | |
11 | Смольянинов Никита | кю 4-10 | Москва | Masters | 85 | |
12 | Межлумян Роман | кю 4-10 | Москва | Воины солнца | 80 | |
13 | Карамаликова Екатерина | кю 4-10 | Москва | Эльтанин | 70 | |
Солоненко Артем | кю 4-10 | Москва | FWS | 70 | ||
14 | Шевченко Евгений | кю 4-10 | Москва | Masters | 56 | |
15 | Гришко Илья | кю 4-10 | Москва | FWS | 40 | |
Назаров Петр | кю 4-10 | Краснодар | Краснодар | 40 | ||
16 | Данильянц Михаил | кю 4-10 | Москва | Masters | 35 | |
17 | Гусев Кирилл | кю 4-10 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | 30 | |
Четвертков Петр | кю 4-10 | Люберцы | Акаяма | 30 | ||
18 | Зотова Екатерина | кю 4-10 | Москва | FWS | 20 | |
Цапок Дарья | кю 4-10 | Москва | Masters | 20 | ||
19 | Коцкий Никита | кю 4-10 | Москва | FWS | 15 |
РЕЙТИНГ ДИВИЗИОНА ЖЕНЩИНЫ
№ |
Спортсмен |
Дивизион |
Регион |
Клуб |
Общий рейтинг |
|
1 |
Барышникова Ксения |
жен |
Лунёво |
Лунёво |
1025 |
|
2 |
Акиньшина Варвара |
жен |
Лунёво |
Лунёво |
460 |
|
3 |
Афанасьева Екатерина |
жен |
Москва |
Северный ветер |
425 |
|
4 |
Ульянова Софья |
жен |
СПБ |
Гендайкан |
340 |
|
5 |
Юдина Елена |
жен |
Москва |
Марина Клаб |
307 |
|
6 |
Пожарская Елена |
жен |
Москва |
Bellator |
132 |
|
7 |
Седушкина Елена |
жен |
Москва |
Bellator |
127 |
|
7 |
Цапок Дарья |
жен |
Москва |
Masters |
127 |
|
8 |
Степанова Дарья |
жен |
СПБ |
Сириус |
80 |
|
Демченко Анна |
жен |
Москва |
Masters |
48 |
||
9 |
Карамаликова Екатерина |
жен |
Москва |
Эльтанин |
45 |
|
10 |
Зотова Екатерина |
жен |
Москва |
FWS |
20 |
|
11 |
Запрягайло Анна |
жен |
Москва |
FWS |
15 |
РЕЙТИНГ ДИВИЗИОНА ВЕТЕРАНЫ
№ |
Спортсмен |
Дивизион |
Регион |
Клуб |
Общий рейтинг |
|
1 |
Хабиров Михаил |
втн |
Люберцы |
Акаяма |
981 |
|
2 |
Шигапов Артур |
втн |
Видное |
Кагами-кан |
827 |
|
3 |
Никулин Иван |
втн |
Видное |
Кагами-кан |
540 |
|
4 |
Чирков Сергей |
втн |
Москва |
Северный ветер |
420 |
|
5 |
Мишин Дмитрий |
втн |
СПБ |
Сириус |
300 |
|
6 |
Яцкевич Владимир |
втн |
Видное |
Кагами-кан |
264 |
|
7 |
Лисин Павел |
втн |
Москва |
Masters |
136 |
|
8 |
Ильин Александр |
втн |
Москва |
Марина Клаб |
90 |
|
9 |
Румянцев Антон |
втн |
СПБ |
Сириус |
80 |
|
Юдин Сергей |
втн |
Москва |
Марина Клаб |
80 |
||
10 |
Архипкин Алексей |
втн |
Москва |
Северный ветер |
50 |
|
11 |
Горячев Виктор |
втн |
СПБ |
Кицуне |
40 |
|
12 |
Вараксин Алексей |
втн |
Москва |
СПАС |
35 |
|
13 |
Юдина Елена |
втн |
Москва |
Марина Клаб |
15 |